prix diagnostique de récupération de données | ||
| Système | Normal | urgent * |
| Tous + RAID 0 + RAID 1 | gratuit | 150 € |
| Serveur RAID supérieur à 0, 1 | 100 € | 240 € |
MOYENNE PRIX INTERVENTION |
TTC |
| copie physique + vérif erreurs | 120 € à 350,00 € |
| traitement de données + transfert | 120 € à 350,00 € |
| démontage remontage en salle blanche (disque claque) | 120 € à 460,00 € |
| forfait particulier (devis systèmatique) | 120 € à 540,00 € |
Fourchettes de prix de récupération de données pour des média amovibles |
||
| Type de Support | Service Standard | Service Prioritaire * |
| Disquette | 0 € à 85 € | 49 € à 170 € |
| Zip, diverses cartes | 0 € à 130 € | 49 € à 210 € |
| Iomega Jazz/Syquest | 0 € à 130 € | 49 € à 210 € |
| CD Rom | 0 € à 130 € | 49 € à 210 € |
| Disque dur (ide,scsi,RAID) | devis | devis |